
Central Hotel Room Only
- No Deposit
Our room only rate offers everything you need for a simple and restful night away. Delight in a cosy bed, in-room coffee and tea facilities, and complimentary Wi-Fi to ensure a comfortable stay and a good night's rest.
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD170 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD193 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD193 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD193 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD193 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD170 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD193 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD193 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD193 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD193 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD170 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD193 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD193 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD193 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD193 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD204 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD227 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD227 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD273 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | 1 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in an unforgettable stay at the Central Hotel. Relax in our cosy overnight accommodations and wake up to a delectable Full Irish Breakfast, all while enjoying the breath taking views of Donegal Bay.
Breakfast Included
Complimentary Wi-Fi
Access to the Leisure Centre
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD204 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD204 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD204 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD204 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD204 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD204 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD216 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD238 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD238 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD318 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | 1 ![]() | ||||||||||




